<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themen - Ernst Ulrich von Weizsäcker</title>
	<atom:link href="https://ernst.weizsaecker.de/themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 10:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mehr Diplomatie wagen</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/mehr-diplomatie-wagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4627</guid>

					<description><![CDATA[Die Strategie des Westens, den Aggressor Russland militärisch zurückzudrängen, ist offensichtlich gescheitert. Ich habe daher einen Appell &#8222;Mehr Diplomatie wagen&#8220;, der zu einem Strategiewechsel aufruft, mit unterzeichnet. Das Dokument mit der Liste der Erstunterzeichner/innen ist als Download verfügbar: diplomatie-wagen&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/mehr-diplomatie-wagen/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strategie des Westens, den Aggressor Russland militärisch zurückzudrängen, ist offensichtlich gescheitert. Ich habe daher einen Appell &#8222;Mehr Diplomatie wagen&#8220;, der zu einem Strategiewechsel aufruft, mit unterzeichnet.</p>
<p>Das Dokument mit der Liste der Erstunterzeichner/innen ist als Download verfügbar: <a href="https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/diplomatie-wagen.pdf">diplomatie-wagen</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 Jahre Weltklimakonvention</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/30-jahre-weltklimakonvention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4604</guid>

					<description><![CDATA[30 Jahre ist es her, dass die Weltklimakonvention in Kraft getreten ist. Ihr Ziel: eine gefährliche Störung des Klimasystems zu verhindern. Gibt es da etwas zu feiern? Ein Interview von Joachim Wille (Frankfurter Rundschau). Link zum Artikel auf der Webseite der Frankfurter Rundschau&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/30-jahre-weltklimakonvention/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30 Jahre ist es her, dass die Weltklimakonvention in Kraft getreten ist. Ihr Ziel: eine gefährliche Störung des Klimasystems zu verhindern. Gibt es da etwas zu feiern? Ein Interview von Joachim Wille (Frankfurter Rundschau).</p>
<p>Link zum Artikel auf der Webseite der <a href="https://www.fr.de/politik/ernst-ulrich-von-weizsaecker-gewinnerin-waren-meist-die-weltmaerkte-verliererin-die-umwelt-92901399.html">Frankfurter Rundschau</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriminalisieren ist der völlig falsche Weg</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/kriminalisieren-ist-der-voellig-falsche-weg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 19:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4591</guid>

					<description><![CDATA[Ein Interview über Tendenzen, die Aktivitäten der &#8222;Letzten Generation&#8220; zu kriminalisieren. Link zum Interview auf Youtube&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/kriminalisieren-ist-der-voellig-falsche-weg/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Interview über Tendenzen, die Aktivitäten der &#8222;Letzten Generation&#8220; zu kriminalisieren.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=p_Y85_mGxZM">Link zum Interview auf Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaauswirkungen auf globaler und gesellschaftlicher Ebene</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/klimaauswirkungen-auf-globaler-und-gesellschaftlicher-ebene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 19:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4594</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich einer (Online-) Veranstaltung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW): Eine Zusammenfassung und ein Video eines Teils des Vortrags sind auf der Veranstaltungswebseite abrufbar: Link zum Workshop-Bericht&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/klimaauswirkungen-auf-globaler-und-gesellschaftlicher-ebene/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich einer (Online-) Veranstaltung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW): Eine Zusammenfassung und ein Video eines Teils des Vortrags sind auf der Veranstaltungswebseite abrufbar:</p>
<p><a href="https://vdw-ev.de/bericht-jung-und-alt-bewegt-was-uns-bewegt/">Link zum Workshop-Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökologische Wahrheit und Klimaschutz</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/oekologische-wahrheit-und-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 15:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4551</guid>

					<description><![CDATA[Ein Interview mit Klaus Füner wurde als Podcast veröffentlicht. Lange Zeit sorgten niedrige Energiepreise dafür, dass Energie- und Materialeffizienz vernachlässigt wurden. Heute müssen wir mit weniger Ressourcen mehr Wohlstand schaffen &#8211; es muss uns gelingen, wirtschaftliche Gewinne zu erzielen ohne den Planeten zu zerstören und die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Link zum Podcast: [&#8230;]&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/oekologische-wahrheit-und-klimaschutz/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Interview mit Klaus Füner wurde als Podcast veröffentlicht. Lange Zeit sorgten niedrige Energiepreise dafür, dass Energie- und Materialeffizienz vernachlässigt wurden. Heute müssen wir mit weniger Ressourcen mehr Wohlstand schaffen &#8211; es muss uns gelingen, wirtschaftliche Gewinne zu erzielen ohne den Planeten zu zerstören und die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen.</p>
<p>Link zum Podcast: <a href="https://heinze.podigee.io/132-new-episode">Architekturfunk Webseite von Heinze</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung über Photovoltaik</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/veranstaltung-ueber-photovoltaik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 10:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4460</guid>

					<description><![CDATA[Am 26. Oktober habe ich in Oberhausen zu einer Veranstaltung über Photovoltaik beigetragen. Link zum Artikel in der Neuburger Rundschau&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/veranstaltung-ueber-photovoltaik/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. Oktober habe ich in Oberhausen zu einer Veranstaltung über Photovoltaik beigetragen.</p>
<p><a href="https://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/unterhausen-prominente-unterstuetzung-fuer-photovoltaik-projekt-in-oberhausen-id68315091.html">Link zum Artikel in der Neuburger Rundschau</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir sind wachstumskrank &#8211; und sogar noch stolz darauf.</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/live-uebertragung-mannheimer-abendakademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4424</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Mannheimer Abendakademie habe ich am 24.Oktober mit Ingo Leipner zum Thema &#8222;Lässt sich die volle Welt noch retten?&#8220;, über die Probleme der historischen Aufklärung sowie die Notwendigkeit einer neuen Aufklärung  gesprochen. Das Gespräch ist auf Youtube abrufbar. Link zum Youtube-Kanal der Abendakademie&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/live-uebertragung-mannheimer-abendakademie/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Mannheimer Abendakademie habe ich am 24.Oktober mit Ingo Leipner zum Thema &#8222;Lässt sich die volle Welt noch retten?&#8220;, über die Probleme der historischen Aufklärung sowie die Notwendigkeit einer neuen Aufklärung  gesprochen. Das Gespräch ist auf Youtube abrufbar.</p>
<p>Link zum <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q1YpOKrdjls">Youtube-Kanal der Abendakademie</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So reicht das nicht! Außenpolitik, neue Ökonomie, neue Aufklärung &#8211; Was die Klimakrise jetzt wirklich braucht</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/so-reicht-das-nicht-aufklaerung-aussenpolitik-und-affront-was-die-klimakrise-jetzt-wirklich-braucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 06:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[Bereits vor 50 Jahren veröffentlichte der „Club of Rome“ mit „Die Grenzen des Wachstums“ eine Studie zur Entwicklung der Weltwirtschaft und zeigte schon damals, wie zeitnah für die Menschheit das Ende weiterer Möglichkeiten erreicht sein wird. Der Weltklimabericht und außergewöhnliche Wetterphänomene zeigen die Dringlichkeit noch immer: Die Art wie wir leben hat globale Auswirkungen – [&#8230;]&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/so-reicht-das-nicht-aufklaerung-aussenpolitik-und-affront-was-die-klimakrise-jetzt-wirklich-braucht/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor 50 Jahren veröffentlichte der „Club of Rome“ mit „Die Grenzen des Wachstums“ eine Studie zur Entwicklung der Weltwirtschaft und zeigte schon damals, wie zeitnah für die Menschheit das Ende weiterer Möglichkeiten erreicht sein wird. Der Weltklimabericht und außergewöhnliche Wetterphänomene zeigen die Dringlichkeit noch immer: Die Art wie wir leben hat globale Auswirkungen – mit einer dramatischen Entwicklung.</p>
<p>Mit sieben Punkten wird in dem Buch zu entschlossenem Handeln für das<br />
Wohl künftiger Generationen aufgefordert. Es braucht jetzt in Sachen Klimaschutz unter anderem eine neue Außenpolitik, neue Ökonomie und eine neue Aufklärung.</p>
<p>Die aktualisierte zweite Auflage kommt demnächst heraus.</p>
<p><a href="https://www.bonifatius-verlag.de/shop/so-reicht-das-nicht/">Link zum Verlag</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialog mit Vandana Shiva beim Pioneers of Change Summit</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/dialog-mit-vandana-shiva-beim-pioneers-of-change-summit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4337</guid>

					<description><![CDATA[Am 16.3. hatte ich einen etwa einstündigen Dialog mit Frau Prof. Vandana Shiva aus Indien – organisiert von Dr. Alfred Strigl (Wien) und Alexandra Wandel (Leiterin des World Future Council). Das Gespräch fand statt im Rahmen des 7. Pioneers of Change Online Summit, und stand unter dem Motto &#8222;Zukunftsvisionen &#38; Systemwandel – WOHIN?&#8220;. Eine Aufzeichnung [&#8230;]&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/dialog-mit-vandana-shiva-beim-pioneers-of-change-summit/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16.3. hatte ich einen etwa einstündigen Dialog mit <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva" target="_blank" rel="noopener">Frau Prof. Vandana Shiva</a> aus Indien – organisiert von Dr. Alfred Strigl (Wien) und Alexandra Wandel (Leiterin des <a href="https://www.worldfuturecouncil.org/de/" target="_blank" rel="noopener">World Future Council</a>).</p>
<p>Das Gespräch fand statt im Rahmen des 7. <a href="https://pioneersofchange-summit.org/" target="_blank" rel="noopener">Pioneers of Change Online Summit</a>, und stand unter dem Motto &#8222;Zukunftsvisionen &amp; Systemwandel – WOHIN?&#8220;.</p>
<p>Eine <a href="https://pioneersofchange-summit.org/speaker/vandana-ernst/" target="_blank" rel="noopener">Aufzeichnung unseres Dialoges</a> (sowie über 30 weiterer Interviews) kann nach dem Kauf eines so genannten &#8222;<a href="https://pioneersofchange-summit.org/kongresspaket/" target="_blank" rel="noopener">Kongresspaketes</a>&#8220; online angesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gespräch mit Ute Symanski über Hochschulaufgaben</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/gespraech-mit-ute-symanski-ueber-hochschulaufgaben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 11:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropozän]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4321</guid>

					<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich mit Frau Dr. Symanski ein längeres Gespräch über Hochschulaufgaben geführt. Das Gespräch ist jetzt online als Folge#12 der Podcast-Reihe „#ScienceManagersForFuture“.&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/gespraech-mit-ute-symanski-ueber-hochschulaufgaben/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4322" src="https://ernst.weizsaecker.eu/wp-content/uploads/SM4F-Symanski-Weizsaecker-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/SM4F-Symanski-Weizsaecker-300x300.jpg 300w, https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/SM4F-Symanski-Weizsaecker-150x150.jpg 150w, https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/SM4F-Symanski-Weizsaecker-120x120.jpg 120w, https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/SM4F-Symanski-Weizsaecker.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Vor kurzem habe ich mit Frau Dr. Symanski ein längeres Gespräch über Hochschulaufgaben geführt.</p>
<p>Das Gespräch ist jetzt online als Teil der Podcast-Reihe „<a href="https://www.futurwir.de/sciencemanagersforfuture-2/" target="_blank" rel="noopener">#ScienceManagersForFuture</a> – Ute Symanski führt Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem” (ein Projekt von <a href="https://www.futurwir.de/" target="_blank" rel="noopener">futurWIR</a>).</p>
<p>Sie können die Podcast-Folge hier direkt anhören:  <a href="https://sciencemanagersforfuture.podigee.io/12-new-episode" target="_blank" rel="noopener">#12 Ute Symanski trifft Ernst Ulrich von Weizsäcker</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Planet ist geplündert. Was wir jetzt tun müssen</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/der-planet-ist-gepluendert-was-wir-jetzt-tun-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 14:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4496</guid>

					<description><![CDATA[Dem Buch von Franz Alt habe ich einen historischen Bericht über die Entstehung des berühmten Club of Rome Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972 hinzugefügt. Das Buch stellt dem Zustand der Erde eine schonungslose Diagnose – ohne dabei die Hoffnung aufzugeben. So sucht es anhand verschiedener Fragestellungen nach einem Weg aus der globalen Krise: [&#8230;]&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/der-planet-ist-gepluendert-was-wir-jetzt-tun-muessen/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Buch von Franz Alt habe ich einen historischen Bericht über die Entstehung des berühmten Club of Rome Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972 hinzugefügt. Das Buch stellt dem Zustand der Erde eine schonungslose Diagnose – ohne dabei die Hoffnung aufzugeben. So sucht es anhand verschiedener Fragestellungen nach einem Weg aus der globalen Krise: Wie gelingt eine menschengerechte Demokratie ebenso wie nachhaltiges Wirtschaften? Ist die Menschheit bereit, von der Natur zu lernen und nicht nur sich selbst, sondern alles Leben in den Mittelpunkt zu stellen? Das Buch macht Mut und zeigt an zahlreichen Beispielen, wie eine ökoplanetare Zukunftsvision aussehen kann.</p>
<p><a href="https://www.hirzel.de/der-planet-ist-gepluendert.-was-wir-jetzt-tun-muessen./9783777630205">Link zum Hirzel Verlag</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betrifft: Fusionsenergie, „He! He! He! He!” (Leserbrief)</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/betrifft-fusionsenergie-he-he-he-he-leserbrief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 10:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kernfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4317</guid>

					<description><![CDATA[Zum Thema Kernfusion habe ich vor ein paar Tagen einen Leserbrief an die Frankfurter Rundschau geschrieben. Er wurde heute wörtlich veröffentlicht.&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/betrifft-fusionsenergie-he-he-he-he-leserbrief/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Fusion habe ich einen Leserbrief an die Frankfurter Rundschau geschrieben. Er wurde wörtlich veröffentlicht:</p>
<blockquote><p>Sehr geehrte Redaktion,</p>
<p>Vielen Dank für den Artikel über Kernfusion per Laserstrahl. Für Physik und Technik erstaunlich und großartig. Für Energie teuer und sinnlos. Für die Umwelt gefährlich. Warum? Um mit einem Laserstrahl ein Deuterium- und ein Tritiumatom bei hundert Millionen Grad zur Fusion zu bringen, ist phantastisch, aber sehr teuer. Photovoltaik aus Sonnenlicht ist im Vergleich phantastisch billig. Und Tritium muss erstmal (teuer) hergestellt werden und ist radioaktiv. Und das bei der Fusion herausgeschleuderte Neutron saust durch jegliche Wand nach draußen und trifft dann irgendwo auf einen Atomkern und kann diesen radioaktiv machen. Wenn es nur ein Neutron wäre, kein Problem. Aber wenn mit den Fusionen echt Energie erzeugt werden soll, muss man Millionen Milliarden solcher Prozesse laufen lassen, und wenn Millionen Milliarden Neutronen nach draußen sausen, gibt es massenhaft Radioaktivität. Das nenne ich nicht saubere Energie!</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir dürfen Gottes Schöpfung nicht ruinieren!</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/wir-duerfen-gottes-schoepfung-nicht-ruinieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 19:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4281</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag im Rahmen des „Marktes der Möglichkeiten“ mit Peiner Gruppen und Aktiven für Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz. Eine Veranstaltung des ev.-luth. Kirchenkreises Peine vom 30. September 2022. Sie können den Vortrag bei YouTube ansehen.&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/wir-duerfen-gottes-schoepfung-nicht-ruinieren/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag im Rahmen des „Marktes der Möglichkeiten“ mit Peiner Gruppen und Aktiven für Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz. Eine Veranstaltung des <a href="https://www.kirche-peine.de/" target="_blank" rel="noopener">ev.-luth. Kirchenkreises Peine</a> vom 30. September 2022.</p>
<p>Sie können den <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sRqKj7xgDn0#t=3m57s" target="_blank" rel="noopener">Vortrag bei YouTube ansehen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast: Klimagerechtigkeit jetzt!</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/podcast-klimagerechtigkeit-jetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst Ulrich von Weizsäcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 14:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fridays for Future]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[Mit Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und Gesicht der „Fridays for Future“ Bewegung in Deutschland, habe ich im Wissenspodcast „Eine:r muss es ja machen“ der VDW über die Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft unseres Planeten gesprochen.&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/podcast-klimagerechtigkeit-jetzt/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auszug aus der Pressemitteilung der VDW (Vereinigung Deutscher Wissenschaftler)</p>
<p><strong>Zur Verantwortung in der Klimakrise: Wissenschaft trifft Aktivismus – im Podcast</strong><br />
<strong>mit Luisa Neubauer und Ernst Ulrich von Weizsäcker</strong></p>
<p><a href="https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/Screenshot-2022-01-26-at-15-31-21-Microsoft-Word-VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit-jetzt-VDW-Pressemeldung-P....png"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-4184" src="https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/Screenshot-2022-01-26-at-15-31-21-Microsoft-Word-VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit-jetzt-VDW-Pressemeldung-P...-300x156.png" alt="Screenshot 2022-01-26 at 15-31-21 Microsoft Word - VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit jetzt - VDW-Pressemeldung-P[...]" width="385" height="200" srcset="https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/Screenshot-2022-01-26-at-15-31-21-Microsoft-Word-VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit-jetzt-VDW-Pressemeldung-P...-300x156.png 300w, https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/Screenshot-2022-01-26-at-15-31-21-Microsoft-Word-VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit-jetzt-VDW-Pressemeldung-P...-700x363.png 700w, https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/Screenshot-2022-01-26-at-15-31-21-Microsoft-Word-VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit-jetzt-VDW-Pressemeldung-P...-624x324.png 624w, https://ernst.weizsaecker.de/wp-content/uploads/Screenshot-2022-01-26-at-15-31-21-Microsoft-Word-VDW-Pressemeldung-Podcast-Klimagerechtigkeit-jetzt-VDW-Pressemeldung-P....png 1082w" sizes="(max-width: 385px) 100vw, 385px" /></a></p>
