<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ressourcen-Panel - Ernst Ulrich von Weizsäcker</title>
	<atom:link href="https://ernst.weizsaecker.de/tag/ressourcen-panel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 06:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Circular Economy, Cascade Use and Efficiency as Pillars of a Factor Five World</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/circular-economy-cascade-use-and-efficiency-as-pillars-of-a-factor-five-world-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst Ulrich von Weizsäcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor Vier / Faktor Fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Abkopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kondratieff-Zyklen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznets-Kurve]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologischer Rucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen-Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenproduktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial-Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[Hier die Folien meines Vortrages zum Thema „Circular Economy, Cascade Use and Efficiency as Pillars of a Factor Five World“ auf der LCM 2011 – Towards Life Cycle Sustainability Management, 28.–31. August 2011, the dahlem cube, Berlin&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/circular-economy-cascade-use-and-efficiency-as-pillars-of-a-factor-five-world-2/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Folien meines Vortrages zum Thema „Circular Economy, Cascade Use and Efficiency as Pillars of a Factor Five World“ auf der <a title="http://www.lcm2011.org/" href="http://www.lcm2011.org/" target="_blank">LCM 2011 – Towards Life Cycle Sustainability Management</a>, 28.–31. August 2011, the dahlem cube, Berlin</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9153678?rel=0" height="570" width="700" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNEP Ressourcen-Panel arbeitet über Agrotreibstoffe, Metalle, Abkopplung und Prioritätensetzung</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/unep-ressourcen-panel-arbeitet-ueber-agrotreibstoffe-metalle-abkopplung-und-prioritaetensetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst Ulrich von Weizsäcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Abkopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen-Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial-Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=717</guid>

					<description><![CDATA[Als Ko-Vorsitzender des UNEP-Ressourcen-Panels (International Panel for Sustainable Resource Management) habe ich die Aufgabe, die Arbeiten dieses neuen internationalen Gremiums zu befördern und zu koordinieren.&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/unep-ressourcen-panel-arbeitet-ueber-agrotreibstoffe-metalle-abkopplung-und-prioritaetensetzung/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Als Ko-Vorsitzender des UNEP-Ressourcen-Panels (International Panel for Sustainable Resource Management) habe ich die Aufgabe, die Arbeiten dieses neuen internationalen Gremiums zu befördern und zu koordinieren.</p>
<p>Vier Arbeitsgruppen wurden zunächst konstituiert, über</p>
<ul>
<li>Agrotreibstoffe (Biofuels), koordiniert von Dr. Stefan Bringezu vom Wuppertal Institut,</li>
<li>Internationale Metall-Flüsse, koordiniert von Prof. Thomas Graedel von der Yale School of Forestry and Environmental Studies, USA,</li>
<li>Abkoppelung des Wohlstand vom Ressourcenverbrauch, koordiniert von mir selbst, und</li>
<li>Prioritätensetzung: wo sollte man das Augenmerk und die politischen Eingriffe zunächst haben, &#8211; koordiniert von Prof. Edgar Hertwich, Trondheim, Norwegen.</li>
</ul>
<p>Eine fünfte Arbeitsgruppe über Wasserressourcen wird vom anderen Ko-Vorsitzenden, Dr. Ismail Serageldin, Ägypten vorbereitet.</p>
<p>Die nächste Plenarsitzung des Panels findet in der ersten Juniwoche in Paris statt, wo auch das Sekretariat des Ressourcen-Panel ansässig ist. Sekretär ist Herr Bas de Leeuw.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umzug nach Deutschland</title>
		<link>https://ernst.weizsaecker.de/umzug-nach-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst Ulrich von Weizsäcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen-Panel]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernst.weizsaecker.de/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[Am 17.12.2008 bin ich von Kalifornien nach Deutschland zurück gekehrt. Meine Arbeit als Dekan der Donald Bren School for Environmental Science and Management an der Universität von Kalifornien, Santa Barbara ist wie geplant, zum Jahresende 2008 zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen.&#160;<a href="https://ernst.weizsaecker.de/umzug-nach-deutschland/">mehr…</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17.12.2008 bin ich von Kalifornien nach Deutschland zurück gekehrt. Meine Arbeit als Dekan der Donald Bren School for Environmental Science and Management and der Universität von Kalifornien, Santa Barbara ist wie geplant zum Jahresende 2008 zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen.</p>
<p>Meine neue Anschrift ist: Postfach 1547, 79305 Emmendingen.</p>
<p>Drei Tätigkeiten nehmen mich in Beschlag:</p>
<ol>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Ko-Vorsitz des </span>International Panel for Sustainable Resource Management<span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">, vom UNO-Umweltprogramm UNEP eingerichtet;</span></li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Ko-Vorsitz der Task Force Economic Instruments for Energy Effciency and the Environment des </span>China Council for International Cooperation on Environment and Development<span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">;</span></li>
<li><span style="font-size: 1rem; line-height: 1.714285714;">Fertigschreiben des neuen Buches „Factor Five“ als Nachfolgebuch von Factor Four bzw. Faktor Vier. Das neue Buch, zusammen mit Charlie Hargroves und Michael Smith, Brisbane, Australien, verfasst, soll 2009 zunächst in drei Sprachen bei Earthscan, London, Droemer, München und einem chinesischen Verlag in Shanghai erscheinen.</span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
